Open AI
Pioneiro da Inteligência Artificial Conversacional
Modelos da OpenAI
Modelo | Categoria | Descrição | Tipo de Input | Tipo de Output | Status |
---|---|---|---|---|---|
GPT-4.1 | Flagship | Modelo flagship para tarefas complexas | Texto | Texto | Ativo |
o4-mini | Reasoning | Modelo de raciocínio mais rápido e acessível | Texto | Texto | Ativo |
o3 | Reasoning | Nosso modelo de raciocínio mais poderoso | Texto | Texto | Ativo |
o3-pro | Reasoning | Versão do o3 com mais processamento para melhores respostas | Texto | Texto | Ativo |
o3-mini | Cost-optimized | Alternativa pequena ao o3 | Texto | Texto | Ativo |
o1 | Reasoning | Modelo de raciocínio completo da série anterior | Texto | Texto | Ativo |
o1-mini | Cost-optimized | Alternativa pequena ao o1 | Texto | Texto | Deprecated |
o1-pro | Reasoning | Versão do o1 com mais processamento para melhores respostas | Texto | Texto | Ativo |
GPT-4o | Flagship | Modelo GPT rápido, inteligente e flexível | Texto, Imagem | Texto | Ativo |
GPT-4o Audio | Flagship | Modelos GPT-4o com capacidades de entrada e saída de áudio | Texto, Áudio | Texto, Áudio | Ativo |
ChatGPT-4o | Flagship | Modelo GPT-4o usado no ChatGPT | Texto, Imagem | Texto | Ativo |
GPT-4.1 mini | Cost-optimized | Balanceado para inteligência, velocidade e custo | Texto | Texto | Ativo |
GPT-4.1 nano | Cost-optimized | Modelo GPT-4.1 mais rápido e econômico | Texto | Texto | Ativo |
GPT-4o mini | Cost-optimized | Modelo pequeno e rápido para tarefas focadas | Texto, Imagem | Texto | Ativo |
GPT-4o mini Audio | Cost-optimized | Modelo menor com capacidade de entrada e saída de áudio | Texto, Áudio | Texto, Áudio | Ativo |
o3-deep-research | Deep Research | Nosso modelo de pesquisa profunda mais poderoso | Texto | Texto | Ativo |
o4-mini-deep-research | Deep Research | Modelo de pesquisa profunda mais rápido e acessível | Texto | Texto | Ativo |
GPT-4o Realtime | Realtime | Modelo capaz de entrada e saída de texto e áudio em tempo real | Texto, Áudio | Texto, Áudio | Ativo |
GPT-4o mini Realtime | Realtime | Modelo menor para tempo real com texto e áudio | Texto, Áudio | Texto, Áudio | Ativo |
GPT Image 1 | Image Generation | Modelo de geração de imagens state-of-the-art | Texto | Imagem | Ativo |
DALL·E 3 | Image Generation | Modelo de geração de imagens da geração anterior | Texto | Imagem | Ativo |
DALL·E 2 | Image Generation | Nosso primeiro modelo de geração de imagens | Texto | Imagem | Ativo |
GPT-4o mini TTS | Text-to-Speech | Modelo text-to-speech baseado no GPT-4o mini | Texto | Áudio | Ativo |
TTS-1 | Text-to-Speech | Modelo text-to-speech otimizado para velocidade | Texto | Áudio | Ativo |
TTS-1 HD | Text-to-Speech | Modelo text-to-speech otimizado para qualidade | Texto | Áudio | Ativo |
GPT-4o Transcribe | Transcription | Modelo speech-to-text baseado no GPT-4o | Áudio | Texto | Ativo |
GPT-4o mini Transcribe | Transcription | Modelo speech-to-text baseado no GPT-4o mini | Áudio | Texto | Ativo |
Whisper | Transcription | Modelo de reconhecimento de fala para uso geral | Áudio | Texto | Ativo |
GPT-4o Search Preview | Tool-specific | Modelo GPT para busca web em Chat Completions | Texto | Texto | Ativo |
GPT-4o mini Search Preview | Tool-specific | Modelo pequeno e rápido para busca web | Texto | Texto | Ativo |
computer-use-preview | Tool-specific | Modelo especializado para ferramenta de uso de computador | Texto | Texto | Ativo |
codex-mini-latest | Tool-specific | Modelo de raciocínio rápido otimizado para Codex CLI | Texto | Texto | Ativo |
text-embedding-3-small | Embeddings | Modelo de embedding pequeno | Texto | Vetor | Ativo |
text-embedding-3-large | Embeddings | Modelo de embedding mais capaz | Texto | Vetor | Ativo |
text-embedding-ada-002 | Embeddings | Modelo de embedding mais antigo | Texto | Vetor | Ativo |
omni-moderation-latest | Moderation | Identifica conteúdo potencialmente prejudicial em texto e imagens | Texto, Imagem | Análise | Ativo |
text-moderation-latest | Moderation | Modelo de moderação anterior apenas para texto | Texto | Análise | Deprecated |
GPT-4 Turbo | Older GPT | Modelo GPT de alta inteligência mais antigo | Texto | Texto | Ativo |
GPT-4 | Older GPT | Modelo GPT de alta inteligência mais antigo | Texto | Texto | Ativo |
GPT-3.5 Turbo | Older GPT | Modelo GPT legado para tarefas de chat e não-chat mais baratas | Texto | Texto | Ativo |
babbage-002 | GPT Base | Substituto para os modelos base ada e babbage do GPT-3 | Texto | Texto | Ativo |
davinci-002 | GPT Base | Substituto para os modelos base curie e davinci do GPT-3 | Texto | Texto | Ativo |
Limitações
Como qualquer tecnologia, a OpenAI tem suas limitações. Os modelos podem ocasionalmente gerar informações incorretas, especialmente sobre eventos recentes ou dados muito específicos.
É importante verificar informações críticas e usar a ferramenta como um assistente, não como uma fonte definitiva de verdade. A empresa é transparente sobre essas limitações e trabalha continuamente para melhorar.
Conclusão
A OpenAI desenvolve uma das inteligências artificiais mais avançadas disponíveis hoje. Mesmo que você nunca tenha programado, é possível usar seus recursos para estudar, trabalhar, criar ou apenas explorar.
Essa tecnologia está mudando a forma como interagimos com o conhecimento — e você já pode aproveitar isso no seu dia a dia.
Comece sua Jornada com IA
Descubra como a OpenAI pode transformar sua forma de trabalhar, aprender e criar. Experimente gratuitamente e veja por que milhões confiam na OpenAI.
FIQUE POR DENTRO DO FUTURO DA IA
🚀 Resumo Semanal: As três notícias mais impactantes do mundo da IA, selecionadas por especialistas.
✍️ Artigos Práticos: Dicas rápidas de aplicação – desde ferramentas até fluxos de trabalho que você pode usar hoje.
📺 Tutorial ou Ferramenta da Semana: Vídeos e guias que ajudam a turbinar sua produtividade com IA.
🎁 Conteúdo Exclusivo: Acesso antecipado a e-books, webinars e convites para lives.
pessoas já desbloquearam a IA por aqui! Você vai ficar de fora?